[汽车之家 行情分析] 大家好,又到了一周的,今天的降价排行系列文章将为大家带来宋、哈弗h6、传祺gs4、长安cs75、东南dx7以及瑞虎5六款中国品牌紧凑型suv的市场行情。同时,本期文章我们还将继续引入“购车管家底价”这个新概念,简单说,购车管家底价是我们亲自采集的,您可以信赖的,能拿着这个价格去店中买到车的市场行情价格。好了,下面就让我们一起来看看它们的降价信息吧。
中国品牌 紧凑型suv 降价排行 | ||||
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度 (万元) |
约合折扣 | 所在页 |
东南dx7 | 9.69-13.99 | 0.7 | 9.3 | 第1页 |
长安cs75 | 9.28-15.78 | 0.9 | 9.0 | 第1页 |
传祺gs4 | 9.98-15.38 | 1.0 | 8.9 | 第2页 |
瑞虎5 | 8.99-15.19 | 1.2 | 8.7 | 第2页 |
哈弗h6 | 8.88-16.28 | 1.5 | 8.7 | 第3页 |
比亚迪 宋 | 9.69-14.69 | 1.55 | 8.4 | 第3页 |
>>想了解您所中意的suv的购车底价么?点击进入汽车之家车商城了解详情<<
● 东南dx7
◆ 各地行情
在我第一眼看到东南dx7的时候便觉得这款车型非常漂亮,一点也不逊色于合资品牌,不愧是宾尼法利纳设计的产品。目前从北京地区的购车管家底价来看,它的优惠幅度在0.5万元左右,最高也仅0.7万元,约合9.3折。
东南dx7 最新 北京地区报价 | ||||
车型 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 裸车价 | 有无特殊条款 |
(万元) | (万元) | (万元) | ||
2015款 1.5t 手动启航版 | 9.69 | —— | —— | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
2015款 1.5t 手动舒适型 | 9.99 | 无 | 9.99 | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
2015款 1.5t 手动精英型 | 10.99 | 0.60 | 10.39 | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
2016款 1.5t 手动 凯旋版 | 11.39 | 0.70 | 10.69 | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
2015款 1.5t 手动豪华型 | 11.99 | 0.70 | 11.29 | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
2015款 1.5t 手动尊贵型 | 12.99 | 0.70 | 12.29 | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
2015款 1.5t 自动精英型 | 11.99 | 0.60 | 11.39 | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
2015款 1.5t 自动豪华型 | 12.99 | 0.60 | 12.39 | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
2015款 1.5t 自动尊贵型 | 13.99 | 0.60 | 13.39 | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
2015款 2.0t 手动运动豪华型 | 12.99 | 0.30 | 12.69 | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
2015款 2.0t 手动运动旗舰型 | 13.99 | 0.30 | 13.69 | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
此次我们选取了关注度较高的2015款1.5t自动豪华型进行调查,全国各地的优惠幅度差距都不大,其中最多的北京也只有0.6万元的现金优惠。
东南dx7 2015款 1.5t 自动豪华版各地区报价 | ||||
地区 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 裸车价 | 有无特殊条款 |
(万元) | (万元) | (万元) | ||
北京 | 12.99 | 0.60 | 12.39 |
需持 北京牌照,店内上 保险,交出库费 |
成都 | 12.99 | 0.20 | 12.79 |
需持本地牌照, 店内购买保险 |
上海 | 12.99 | 0.20 | 12.79 |
有出库费,需要持沪牌, 在店内购买保险 |
郑州 | 12.99 | 0.20 | 12.79 | 需购店内上保险,售省内 |
合肥 | 12.99 | 0.40 | 12.59 |
需持本地牌照, 店内购买保险 |
◆ 车主价格优惠趋势
车主价格方面,2015款1.5t自动豪华型实际购车价一直都没有太大的优惠幅度。从年初的不到0.1万元,最后增至4、5月的0.4万元左右,6月的优惠幅度开始回落,优惠幅度开始紧收。
>>点击了解东南dx7的车主价格情况<<
◆ 购买建议
结合各项数据来看,目前的实际购车价格并不处于最低的位置,建议根据当地情况,待优惠幅度高于0.5万元时再进行购买。另外,我们还是以全系销量较好的2015款1.5t自动豪华型为例,该车的厂商指导价为12.99万元。在配置方面标配了前排侧气囊、头部气囊、车身稳定系统、倒车影像、以及自动空调等功能,配置还是非常出色的。
扩展阅读——
油耗有惊喜 测试东南dx7 1.5t自动尊贵
● 长安cs75
◆ 各地行情
说到长安cs75,相信大家一定都非常熟悉这款车型了,其在售车型价格区间为9.28-15.78万元。目前从合肥地区的购车管家底价来看,该车全系有着0.9万元的现金优惠,约合9折。
长安cs75 最新 合肥地区报价 | ||||
车型 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 裸车价 | 有无特殊条款 |
(万元) | (万元) | (万元) | ||
2016款 2.0l 手动舒适型 国iv | 9.88 | 0.90 | 8.98 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 2.0l 手动豪华型 国iv | 11.18 | 0.90 | 10.28 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 2.0l 手动领先型 国iv | 11.98 | 0.90 | 11.08 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 2.0l 手动超值型 国v | 9.28 | 0.90 | 8.38 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 2.0l 手动舒适型 国v | 9.98 | 0.90 | 9.08 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 2.0l 手动豪华型 国v | 11.28 | 0.90 | 10.38 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 2.0l 手动领先型 国v | 12.08 | 0.90 | 11.18 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 1.8t 自动时尚型 国iv | 12.28 | 0.90 | 11.38 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 1.8t 自动精英型 国iv | 12.98 | 0.90 | 12.08 | 需持 北京牌照,在店内上保险,交出库费 |
2016款 1.8t 自动尊贵型 国iv | 13.98 | 0.90 | 13.08 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 1.8t 自动时尚型 国v | 12.38 | 0.90 | 11.48 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 1.8t 自动精英型 国v | 13.08 | 0.90 | 12.18 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 1.8t 自动尊贵型 国v | 14.08 | 0.90 | 13.18 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2016款 1.8t 自动尊容型 国v | 14.48 | 0.90 | 13.58 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2015款 1.8t 自动四驱时尚型 | 13.68 | 0.90 | 12.88 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2015款 1.8t 自动四驱精英型 | 14.38 | 0.90 | 13.58 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
2015款 1.8t 自动四驱尊贵型 | 15.78 | 0.90 | 14.98 | 需持省内牌照,需店内购买保险 |
此次我们选取了关注度较高的2015款1.8t自动四驱尊贵型进行调查,它在各地的优惠幅度差距较大,最低的北京仅有0.4万元,而郑州则达到了1万元。
长安cs75 2015款 1.8t 自动四驱尊贵型各地区报价 | ||||
地区 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 裸车价 | 有无特殊条款 |
(万元) | (万元) | (万元) | ||
北京 | 15.78 | 0.40 | 15.38 | 需持 北京牌照,店内上
保险,交出库费 |
成都 | 15.78 | 0.45 | 15.33 | 需持本地牌照,
店内购买保险 |
上海 | 15.78 | 0.50 | 15.28 | 有出库费,需要持沪牌,
在店内购买保险 |
郑州 | 15.78 | 1.00 | 14.78 | 需购店内上保险,售省内 |
合肥 | 15.78 | 0.90 | 14.88 | 需持本地牌照,
店内购买保险 |
◆ 车主价格优惠趋势
从今年1-5月2015款1.8t自动四驱尊贵型车主价格趋势来看,只有1月购车没有优惠,之后虽有优惠,但处于较大波动当中。从5月开始,优惠幅度又开始持续攀升,已经逼近了1万元大关。
>>点击了解长安cs75的车主价格情况<<
◆ 购买建议
目前新车优惠幅度并不稳定,如果购车需求并没有这么急,那还可以继续等待,往后可能会有更大优惠政策出现。另外,此处我们以2015款1.8t自动四驱尊贵型为例进行介绍,它提供了前排双气囊、前排侧气囊、头部气囊、自动驻车、自动空调以及后排出风口等配置,各方面表现较为均衡。
扩展阅读——
多方位升级 测试长安cs75自动四驱版