原标题:[行情]大众凌渡北京最高让利1.9万 有现车
近日,编辑从北京了解到,大众凌渡最高让利1.9万,有现车,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
凌渡优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2015款凌渡 230 tsi 手动风尚型 | 14.59万 | 12.69万元 | 1.9万 | 有现车 |
2015款凌渡 230 tsi 自动风尚型 | 15.99万 | 14.09万元 | 1.9万 | 有现车 |
2015款凌渡 280 tsi 手动舒适型 | 16.99万 | 15.09万元 | 1.9万 | 有现车 |
2015款凌渡 280 tsi 自动舒适型 | 18.39万 | 16.49万元 | 1.9万 | 有现车 |
2015款凌渡 330 tsi 自动舒适型 | 19.49万 | 17.59万元 | 1.9万 | 有现车 |
2015款凌渡 280 tsi 自动豪华型 | 19.99万 | 18.09万元 | 1.9万 | 有现车 |
2015款凌渡 330 tsi 自动豪华型 | 21.39万 | 19.49万元 | 1.9万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |